May 2019 Stats
Top Pilots for May 2019 (Flights Flown)
Pilots | Flights Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 100 |
İlhan Minar - GKT0006 | 33 |
Burak Çelikpençe - GKT0007 | 19 |
Gökhan Gökcen - GKT0034 | 18 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 14 |
Top Pilots for May 2019 (Hours Flown)
Pilots | Hours Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 218 |
Gökhan Gökcen - GKT0034 | 64 |
İlhan Minar - GKT0006 | 52 |
Burak Çelikpençe - GKT0007 | 40 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 17 |
Top Pilots for May 2019 (Miles Flown)
Pilots | Miles Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 83873 |
Gökhan Gökcen - GKT0034 | 27060 |
Yavuz Selim Calayır - GKT0050 | 17783 |
İlhan Minar - GKT0006 | 16967 |
Burak Çelikpençe - GKT0007 | 15266 |