Atatürk International Airport

Avatar Callsign Name Pilot Rank Flights Hours Points Last Loc. Status Profile
GKT0001 Turkey Burak AYTEN Commercial Senior Captain 946 1983.28 16800 LTBJ
GKT0004 Turkey Haluk Özyiğit Commercial Senior Captain 1639 2205.08 35215 OTBD
GKT0015 Turkey Fikri Güler Senior First Officer 662 1433.19 98070 ULLI
GKT0019 Turkey Yusuf Temel Flight Captain 500 845.04 34220 LIMC
GKT0028 Turkey Ibrahim Er Second Officer 35 957.20 2900 LMML
GKT0029 Turkey Ismail Surek Senior First Officer 498 1083.42 45320 LTFJ
GKT0034 Turkey Gökhan Gökcen Commercial Senior Captain 334 4595.44 15030 SBRJ
GKT0007 Turkey Burak Çelikpençe Flight Captain 289 480.33 25410 LTCJ
GKT0006 Turkey İlhan Minar Senior Flight Captain 1654 3600.53 140070 LEBL
GKT0043 Turkey Emin Bayramlar Senior First Officer 742 1018.32 67515 LTCC
GKT0050 Turkey Yavuz Selim Calayır First Officer 178 266.07 7220 ZSAM
GKT0055 Turkey Erkut Özbey Senior First Officer 311 537.58 20055 LTBS
GKT0060 Belgium Mehmet Karakulah First Officer 108 212.24 1700 LTBJ
GKT0078 Turkey Kerim Oflaz Commercial Senior Captain 2346 5255.19 240765 LICJ
GKT0003 Turkey Deniz Keklik First Officer 375 660.59 49875 EINN
GKT0103 Turkey Mustafa Ahmet Hamzaoğlu Senior First Officer 472 635.29 72400 LTAF
GKT0112 Turkey Serdar Sönmez First Officer 241 640.17 38305 LTFJ
GKT0146 Turkey Umutcan Ozener Student Pilot 197 281.28 31390 WAJJ
GKT0046 Germany Hakan Zarifoglu New Hire 233 456.05 38580 SAWG
GKT0160 Turkey Fahrettin Karakaya New Hire 70 126.20 11200 HECA
GKT0162 Turkey Arda GÜLTAY First Officer 139 210.00 21930 LIRF
GKT0184 Turkey Berkay ÜLKÜ Second Officer 79 222.30 14885 LTAC
GKT0021 Turkey Yahya Altunsoy First Officer 158 243.38 24955 LTAC
GKT0070 Turkey Zeki Kamaoğlu New Hire 13 27.21 2165 LFBO
GKT0010 Turkey Onat Ciftciler Second Officer 73 116.49 11435 LTAS
GKT1919 Turkey Engin Ak Second Officer 72 124.03 11280 LTBY
GKT0236 Turkey Hasan Ciftci New Hire 66 96.39 10865 LTBS
GKT0246 Turkey Ebrar GÜZEL New Hire 103 174.46 16215 LTAI
GKT1938 Turkey Haşim Kadir Yüksel Second Officer 164 388.54 28045 LTAC
GKT1942 Turkey Eren Çevik New Hire 9 24.29 1565 LTCG
GKT1945 Turkey Çağdaş Gürsoy Second Officer 92 137.09 14315 LTFJ
GKT1949 Turkey Mehmet Doğan New Hire 6 15.27 1025 LTBJ
GKT1955 Turkey Hakan Yalçın New Hire 0 0.00 0
GKT1956 Turkey Berkay Işıkbaş New Hire 3 4.28 505 RJBB
GKT1957 Turkey Emir Fatih Sandıkçı Second Officer 28 42.38 4255 LTAJ
GKT1959 Turkey Kaan Vural Student Pilot 21 27.05 3275 LTAC
GKT1960 Turkey Cemal Emre Albayrak New Hire 23 39.08 3710 KSAF
GKT1961 Turkey İsa Berkay Tanır New Hire 0 0.00 0
GKT1963 Turkey Mustafa Eren Bulut New Hire 0 0.00 0
GKT1964 Turkey Erdoğan Uçar Student Pilot 13 38.43 2310 LTFJ
GKT1965 Turkey Emre Önal New Hire 0 0.00 0
GKT1968 Turkey Serkan İnceer New Hire 0 0.00 0
GKT1969 Turkey Orhan Soyata New Hire 0 0.00 0
GKT1970 Turkey Tarık Yıldız New Hire 6 9.35 920 TNCM
GKT1971 Turkey Erdem Akbulut New Hire 0 0.00 0
GKT1972 United States Alper Diken New Hire 0 0.00 0
GKT1973 United States Dogukan Gursoy New Hire 0 0.00 0
GKT1975 Turkey Serhat Gonuler New Hire 0 0.00 0
GKT1977 Germany Hakan Aydin New Hire 4 23.11 930 ELLX
GKT1981 Turkey Haluk Gundogdu New Hire 0 0.00 0
GKT1988 Turkey Gökhan şanay New Hire 0 0.00 0
GKT1989 Turkey Oğuzhan KAYA New Hire 0 0.00 0
GKT1990 Germany Emre Kuyumcu Senior First Officer 16 30.04 2635 LYBE
GKT1991 Turkey Ayhan Peksen Senior First Officer 0 0.00 0
GKT1992 Turkey Furkan Mustafa Saatci New Hire 0 0.00 0
GKT1993 Turkey Hakan Adanur New Hire 0 0.00 0
GKT1994 Turkey Umut Berzan Bulşu New Hire 3 4.13 500 LTBJ
GKT1996 Turkey Bülent Arslan New Hire 0 0.00 0
GKT1997 Turkey Yasin Can Sönmez New Hire 0 0.00 0
GKT1998 Turkey Refik Selim Altıok New Hire 0 0.00 0
GKT1999 Turkey Mehmet Ramazan ELMAS New Hire 0 0.00 0

Lima Callao/Jorge Chavez Intl

There are no pilots in this hub!