April 2019 Stats
Top Pilots for April 2019 (Flights Flown)
Pilots | Flights Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 81 |
İlhan Minar - GKT0006 | 38 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 21 |
Bahadır Çetin - GKT0002 | 13 |
Deniz Keklik - GKT0003 | 10 |
Top Pilots for April 2019 (Hours Flown)
Pilots | Hours Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 84 |
İlhan Minar - GKT0006 | 44 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 19 |
Bahadır Çetin - GKT0002 | 18 |
Burak Çelikpençe - GKT0007 | 18 |
Top Pilots for April 2019 (Miles Flown)
Pilots | Miles Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 30051 |
İlhan Minar - GKT0006 | 17105 |
Burak Çelikpençe - GKT0007 | 6407 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 5984 |
Bahadır Çetin - GKT0002 | 5229 |