February 2024 Stats
Top Pilots for February 2024 (Flights Flown)
Pilots | Flights Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 33 |
Haluk Özyiğit - GKT0004 | 10 |
İlhan Minar - GKT0006 | 4 |
Serdar Sönmez - GKT0112 | 2 |
Bülent Arslan - GKT1996 | 2 |
Top Pilots for February 2024 (Hours Flown)
Pilots | Hours Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 48 |
İlhan Minar - GKT0006 | 13 |
Haluk Özyiğit - GKT0004 | 10 |
Serdar Sönmez - GKT0112 | 2 |
Bülent Arslan - GKT1996 | 2 |
Top Pilots for February 2024 (Miles Flown)
Pilots | Miles Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 14677 |
İlhan Minar - GKT0006 | 4691 |
Haluk Özyiğit - GKT0004 | 2901 |
Bülent Arslan - GKT1996 | 578 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 487 |