January 2023 Stats
Top Pilots for January 2023 (Flights Flown)
Pilots | Flights Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 34 |
İlhan Minar - GKT0006 | 23 |
Fikri Güler - GKT0015 | 21 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 12 |
Emre Kuyumcu - GKT1990 | 8 |
Top Pilots for January 2023 (Hours Flown)
Pilots | Hours Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 64 |
İlhan Minar - GKT0006 | 43 |
Fikri Güler - GKT0015 | 37 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 12 |
Emre Kuyumcu - GKT1990 | 12 |
Top Pilots for January 2023 (Miles Flown)
Pilots | Miles Flown |
---|---|
Kerim Oflaz - GKT0078 | 26916 |
İlhan Minar - GKT0006 | 14333 |
Fikri Güler - GKT0015 | 12033 |
Emin Bayramlar - GKT0043 | 4340 |
Serdar Sönmez - GKT0112 | 3227 |